Счетчики предназначены для учета активной электрической энергии в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока.
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках).
| Наличие | на складе |
|---|---|
| Доставка | во все регионы России |
| Самовывоз | г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской Обороны, 103, корп. 3 |
| Телефон | +7 (969) 209-38-23 |
| Email для заказа | info@tkb-energo.ru |
Внимание! Указаны ориентировочные цены. Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
На нашем сайте указаны не все позиции. Если Вы не нашли нужный вам товар, свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (969) 209-38-23 или по email info@tkb-energo.ru
A — учет активной энергии;
M — механическое отсчетное устройство;
0Х — модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности.
| ОХ | Номин. напряжение, В | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Класс точности |
| 00 | 3*57/100 | 5 | 7,5 | 0,5s |
| 01 | 3*230/400 | 5 | 60 | 1,0 |
| 02 | 3*230/400 | 10 | 100 | 1,0 |
| 03 | 3*230/400 | 5 | 7,5 | 0,5S |
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 1 / 8 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 170x74x258 |
| Класс точности счетчиков: | |
| • для счетчиков трансформаторного включения: | 0,5S |
| • для счетчиков прямого включения: | 1 |
| Номинальное напряжение, В: | |
| • для счетчиков трансформаторного включения: | 3*57/100 |
| • для счетчиков прямого включения: | 3*230/400 |
| Базовый / максимальный ток, А: | |
| • для счетчиков трансформаторного включения: | 5/7,5 |
| • для счетчиков прямого включения: | 5/60; 10/100 |
| Макс. ток для счетчиков прямого включения в течение 10 мс: | 30*I макс |
| Максимальный ток для счетчиков трансформаторного включения в течение 0,5 с: | 20*I макс |
| Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
| • трансформаторного включения: | 0,005 |
| • прямого включения: | 0,02/0,025 |
Скачать руководство по эксплуатации Меркурий 230 AM (400 Кб)