Счетчики однофазные активной и реактивной электрической энергии КВАНТ ST 1000-9 непосредственного включения предназначены для измерения и учета активной и реактивной электрической энергии в однофазных двухпроводных сетях переменного тока промышленной частоты в многотарифном режиме. Счетчики используются в составе автоматизированных систем учета и управления. Могут иметь три интерфейса передачи данных PLC, Zigbee, RF. Конструкция счетчиков КВАНТ ST 1000-9 моноблочного исполнения и с расщепленной архитектурой.
Наличие | на складе |
---|---|
Доставка | во все регионы России |
Самовывоз | г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской Обороны, 103, корп. 3 |
Телефон | +7 (812) 565-10-30 |
Email для заказа | info@tkb-energo.ru |
Внимание! Указаны ориентировочные цены. Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
На нашем сайте указаны не все позиции. Если Вы не нашли нужный вам товар, свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (812) 565-10-30 или по email info@tkb-energo.ru
Модификация | Примечание | |
Исполнение: 1ф СПЛИТ с вынесенным ЖКИ (Индикаторное устройство) | ||
КВАНТ ST 1000-9-C-5(80)N-1/1-BF1 | 1ф Split с реле упр-я нагрузкой, интерфейс 6LoWPAN RF433, индикаторное устройство в комплекте. | |
КВАНТ ST 1000-9-C-5(80)N-1/1-BF2 | 1ф Split с реле упр-я нагрузкой, интерфейс 6LoWPAN RF868, индикаторное устройство в комплекте. | |
КВАНТ ST 1000-9-C-5(80)N-1/1-BP2 | 1ф Split с реле упр-я нагрузкой, интерфейс PLC Prime, индикаторное устройство в комплекте. | |
КВАНТ ST 1000-9-C-5(80)N-1/1-BF1F2 | 1ф Split с реле упр-я нагрузкой, интерфейс 6LoWPAN RF433 и 6LoWPAN RF868, индикаторное устройство в комплекте. | |
КВАНТ ST 1000-9-C-5(80)N-1/1-BP2F1 | 1ф Split с реле упр-я нагрузкой, интерфейс PLC Prime и 6LoWPAN RF433, индикаторное устройство в комплекте. | |
КВАНТ ST 1000-9-C-5(80)N-1/1-BP2F2 | 1ф Split с реле упр-я нагрузкой, интерфейс PLC Prime и 6LoWPAN RF868, индикаторное устройство в комплекте. | |
Исполнение: 1ф МОНОБЛОК | ||
КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB | 1ф Моноблок с ЖКИ и реле упр-я нагрузкой, интерфейс RS-485. | |
КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RBP2 | 1ф Моноблок с ЖКИ и реле упр-я нагрузкой, интерфейс RS-485 и PLC Prime. | |
КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RBF1-SMA | 1ф Моноблок с ЖКИ и реле упр-я нагрузкой, интерфейс RS-485 и 6LoWPAN RF433. | |
КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RBF2-SMA | 1ф Моноблок с ЖКИ и реле упр-я нагрузкой, интерфейс RS-485 и 6LoWPAN RF868. | |
КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RBG1-SMA | 1ф Моноблок с ЖКИ и реле упр-я нагрузкой, интерфейс RS-485 и GSM 3G SIM |
ST 1000-9 -W -5(60) N -1/2 -R P B In On Z U G E
ST 1000-9 - Название
W - Вариант исполнения (W – Установка в щиток, С – установка на опору)
5(60) - Номинальный ток (Максимальный ток) –А
N - Измерение тока нейтрали
1/2 - Класс точности Активной/Реактивной энергии
R - Наличие интерфейса RS-485 (R - Один интерфейс, R2 – Два интерфейса)
P - Наличие интерфейса PLC
B - Наличие реле управление нагрузкой
In - Наличие дискретного входа (n – количество входов если более 1)
On - Наличие дискретного выхода (n – количество выходов если более 1)
Z -Наличие радио интерфейса (Z – ZigBee, F1 – радиоинтерфейс 433 МГц, F2 – радиоинтерфейс 868 МГц, L1 – радиоинтерфейс LPWAN 433 МГц, L2 – радиоинтерфейс LPWAN 868 МГц)
U - Наличие резервного питания
G - Наличие встроенного GSM/GPRS модема
E - Наличие интерфейса Ethernet
Скачать формуляр на ST 1000-9 в исполнении C (390 Кб)
Скачать формуляр на ST 1000-9 в исполнениях W (350 Кб)
Скачать руководство по эксплуатации на ST1000-9 в исполнении С ( 500 Кб)
Скачать руководство по эксплуатации на ST1000-9 в исполнении W ( 600 Кб)